湖南漢森制藥股份有限公司
各省聯(lián)系方式:
(更新于2025年1月)
控銷聯(lián)系方式:
彭總:15308482188
肖總:18979741727
各省聯(lián)系方式:
(更新于2025年1月)
| 序號 | 辦事處 | 姓名 | 公司號碼 |
| 1 | 湖南 | 肖先生 | 19107370271 |
| 2 | 安徽 | 樊先生 | 19107370272 |
| 3 | 山東 | 胡先生 | 19107370558 |
| 4 | 福建 | 肖先生 | 19107371282 |
| 5 | 江西 | 龔先生 | 19107370606 |
| 6 | 浙江 | 彭先生 | 19107370962 |
| 7 | 上海 | 文先生 | 19107371203 |
| 8 | 江蘇 | 魯先生 | 19107371078 |
| 9 | 湖北 | 汪先生 | 19107371100 |
| 10 | 廣東一 | 楊先生 | 19107370275 |
| 11 | 廣東二 | 李先生 | 19107372793 |
| 12 | 云南 | 何先生 | 19107370892 |
| 13 | 重慶 | 劉先生 | 19107370628 |
| 14 | 四川 | 白先生 | 19107370887 |
| 15 | 貴州 | 何先生 | 19107370711 |
| 16 | 廣西/海南 | 黃先生 | 19107370725 |
| 17 | 甘青寧 | 李先生 | 19107371213 |
| 18 | 新疆 | 楊先生 | 19107370910 |
| 19 | 河南 | 于先生 | 19107370590 |
| 20 | 河北 | 謝先生 | 19107371208 |
| 21 | 北京 | 黃先生 | 19107371190 |
| 22 | 天津 | 王先生 | 19107371291 |
| 23 | 陜西 | 羅先生 | 19107370267 |
| 24 | 山西 | 劉先生 | 19107370315 |
| 25 | 吉林 | 賀先生 | 19107370263 |
| 26 | 黑龍江 | 李先生 | 19107371263 |
| 27 | 遼寧 | 劉先生 | 19107370953 |
| 28 | 內(nèi)蒙 | 賀先生 | 19107370655 |
控銷聯(lián)系方式:
彭總:15308482188
肖總:18979741727




